A F O
AFO
14-я Международная специализированная выставка продуктов питания, напитков и ингредиентов
06 – 08 апреля 2010
Санкт-Петербург, Ленэкспо
...
Поиск
Помощь по сайту
Если у вас появились вопросы или что-то вам непонятно, вы можете:
Новости
Подписка на новости
Ближайшие выставки
8-я Международная специализированная выставка и конференция приборов и оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики в промышленности
Статистика: посетители
Версия для печати
В 2009 г. выставку "ИНТЕРФУД" посетили более 3600 специалистов из различных регионов России, СНГ и дальнего зарубежья.
| Сфера деятельности компаний-посетителей: | % |
| Производство | 58,7 |
| Торговля крупным и средним оптом | 30,9 |
| Розничная торговля | 15,0 |
| Торговля мелким оптом / Контейнерная торговля | 12,1 |
| Импорт продуктов питания и напитков | 6,1 |
| Гостиница, ресторан, кафе, бар | 6,0 |
| Другое | 3,0 |
| Специализация компаний-посетителей: | % |
| Продукты питания / напитки | 48,4 |
| Упаковка | 31,8 |
| Сырье / Ингредиенты | 17,8 |
| Оборудование для производства и переработки продуктов питания | 14,3 |
| Упаковочное оборудование | 10,9 |
| Комплектующие | 10,1 |
| Холодильное оборудование | 9,8 |
| Торговое оборудование | 8,8 |
| Другое | 7,9 |
| Интерес посетителей к разделам выставки: | % |
| Хлебобулочные, кондитерские изделия | 35,2 |
| Мясо и мясные продукты | 33,9 |
| Молоко и молочные продукты | 31,2 |
| Рыба и морепродукты | 28,3 |
| Алкогольные/безалкогольные напитки | 28,2 |
| Чай, кофе | 27,8 |
| Масло, жиры, майонез | 27,7 |
| Сырье и пищевые ингредиенты | 26,1 |
| Полуфабрикаты, замороженные продукты | 25,8 |
| Упаковочное оборудование | 23,5 |
| Макаронные изделия, крупы, мука | 22,6 |
| Фрукты, овощи, грибы, ягоды | 22,4 |
| Консервированные продукты | 21,9 |
| Продукты быстрого приготовления | 21,6 |
| Упаковочные изделия и материалы | 20,6 |
| Продукты здорового и спортивного питания | 18,2 |
| Хлебопекарное, кондитерское оборудование | 17,8 |
| Комплектующие для пищевого оборудования | 17,8 |
| Торговое оборудование | 15,7 |
| Оборудование для мясопереработки | 15,4 |
| Оборудование для производства упаковочных материалов и изделий | 14,7 |
| Холодильное оборудование | 14,4 |
| Оборудование для баров и ресторанов | 12,8 |
| Оформление торговых мест | 9,4 |
| Весовое, торговое оборудование | 8,8 |
| Установки для рисайклинга и охраны окружающей среды | 4,2 |
| Другое | 3,8 |
| Вендинг | 1,3 |
| Наделенность посетителей полномочиями на закупку продукции/услуг: | % |
| Влияю на принятие решения | 43,5 |
| Ответственен за принятие решения | 38,6 |
| Не влияю на принятие решения | 17,9 |
| Причины посещения выставки: | % |
| Установить новые деловые контакты | 71,7 |
| Узнать о новых технологиях и продукции | 36,6 |
| Поддержать существующие деловые контакты | 22,9 |
| Приобрести продукцию / услуги | 10,1 |
| Посетить мероприятия деловой программы | 6,6 |
| Посетить семинары участников | 6,1 |
| Другое | 2,3 |
| География посетителей: | % |
| Санкт-Петербург | 68,5 |
| Северо-Запад | 11,3 |
| Москва и Центральный округ | 10,8 |
| СНГ, страны Балтии | 5,2 |
| Нижний Новгород и Поволжье | 0,9 |
| Зарубежье | 0,8 |
| Екатеринбург и Урал | 0,7 |
| Новосибирск и Сибирь | 0,7 |
| Хабаровск и Дальний Восток | 0,7 |
| Ростов-на-Дону и Северный Кавказ | 0,4 |
| Должность | % |
| Руководитель | 45,3 |
| Специалист | 24,5 |
| Менеджер по закупкам | 17,1 |
| ИТР | 5,4 |
| Менеджер по маркетингу | 3,6 |
| Менеджер по продажам | 2,6 |
| Научный работник | 0,8 |
| Другое | 0,5 |
| Рабочий | 0,2 |
...





